当前位置:江苏润和工程塑业有限公司 > PPH科普中心 > PPH管知识问答 > » β晶型PPH管道每个规格的重量表
晶型,PPH,管道,每个,规格,的,重,量表,晶型,PPH,
β晶型PPH管凭借耐化学腐蚀、长期使用温度可达95℃、密度仅为金属管的1/8等优势,已成为化工、制药、食品加工等领域的首选管材。但不同规格的管道重量差异显著,选型时必须精准计算。以下是基于江苏润和工程塑业生产标准(密度0.93 g/cm³)整理的全规格重量表。
重量(kg) = π × L × (D - t) × t × ρ ÷ 1000
| 参数 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| D | 外径 | cm |
| t | 壁厚 | cm |
| L | 长度 | cm |
| ρ | 密度 | g/cm³(β晶型取0.90~0.95) |
简化记忆:每米重量 ≈ 3.14 × (D-t) × t × 0.93 ÷ 10(D、t单位为mm时)
| 公称直径 DN | 外径 De (mm) | 壁厚 t (mm) | 每米重量 (kg/m) | 6米单根重量 (kg) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 20 | 2.5 | 0.14 | 0.84 | 小流量输送、实验室纯水 |
| DN20 | 25 | 3.0 | 0.22 | 1.32 | 低压工业应用 |
| DN25 | 32 | 4.5 | 0.43 | 2.58 | 工业流体输送 |
| DN32 | 40 | 5.6 | 0.69 | 4.14 | 中等压力化工输送 |
| DN40 | 50 | 6.9 | 1.06 | 6.36 | 工业流体输送 |
| DN50 | 63 | 8.7 | 1.66 | 9.96 | 中等压力工业管道 |
| DN65 | 75 | 10.4 | 2.37 | 14.22 | 工业流体输送 |
| DN80 | 90 | 12.5 | 3.44 | 20.64 | 较高压力工业管道 |
| DN100 | 110 | 15.2 | 5.11 | 30.66 | 高压化工管道(浓硫酸输送) |
| DN125 | 140 | 18.2 | 7.48 | 44.88 | 大型化工系统 |
| DN150 | 160 | 21.9 | 10.83 | 64.98 | 高压主干管 |
| DN200 | 225 | 27.2 | 16.56 | 99.36 | 大型化工主干管 |
⚠️ 壁厚公差:标准允许±10%,如DN100壁厚范围为13.68~16.72mm,实际重量会有波动。
| 公称直径 DN | 外径 De (mm) | 壁厚 t (mm) | 每米重量 (kg/m) | 6米单根重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 20 | 2.0 | 0.11 | 0.66 |
| DN20 | 25 | 2.5 | 0.18 | 1.08 |
| DN25 | 32 | 3.5 | 0.33 | 1.98 |
| DN32 | 40 | 4.4 | 0.52 | 3.12 |
| DN40 | 50 | 5.5 | 0.80 | 4.80 |
| DN50 | 63 | 6.9 | 1.25 | 7.50 |
| DN65 | 75 | 8.4 | 1.84 | 11.04 |
| DN80 | 90 | 10.1 | 2.67 | 16.02 |
| DN100 | 110 | 12.3 | 3.96 | 23.76 |
| DN150 | 160 | 18.2 | 8.22 | 49.32 |
| 公称直径 DN | 外径 De (mm) | 壁厚 t (mm) | 每米重量 (kg/m) | 6米单根重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 20 | 1.9 | 0.10 | 0.60 |
| DN20 | 25 | 2.3 | 0.16 | 0.96 |
| DN25 | 32 | 3.0 | 0.27 | 1.62 |
| DN32 | 40 | 3.7 | 0.41 | 2.46 |
| DN40 | 50 | 4.6 | 0.63 | 3.78 |
| DN50 | 63 | 5.8 | 0.99 | 5.94 |
| DN80 | 90 | 8.4 | 2.07 | 12.42 |
| DN100 | 110 | 10.2 | 3.07 | 18.42 |
| SDR值 | 壁厚 (mm) | 每米重量 (kg/m) | 6米重量 (kg) | 压力等级参考 |
|---|---|---|---|---|
| SDR11 | 10.0 | 2.81 | 16.86 | PN10 |
| SDR13.6 | 8.1 | 2.27 | 13.62 | PN10 |
| SDR17 | 6.5 | 1.82 | 10.92 | PN6 |
| 规格 | 法兰重量 (kg/个) | 备注 |
|---|---|---|
| DN50 | 1.2 | 8孔 |
| DN80 | 2.1 | 8孔 |
| DN100 | 3.5 | 12孔(高压加强型) |
| DN150 | 6.8 | 12孔 |
| DN200 | 11.5 | 16孔 |
法兰盘孔数较PN10规格增加50%,以分散高压下的应力集中。
| 压力需求 | 推荐规格 | 经济性评价 |
|---|---|---|
| ≤0.6 MPa | PN6 | 成本最低,民用给排水首选 |
| 0.6~1.0 MPa | PN10 | 平衡经济性与安全性,循环水系统优选 |
| ≥1.0 MPa | PN16 | 安全系数1.5倍以上,化工浓硫酸等严苛工况必选 |
关键提醒:
江苏润和这张表覆盖了从DN15到DN200的主流规格,基本能满足化工、制药、食品、纯水等行业的选型需求。拿去直接用,省去现场手算的麻烦。
江苏润和塑业 创立于1991年,注册资金4亿元,实缴2.88亿,于2021年搬迁重组.生产厂家电话:177-4955-3660.专业生产PPH管,FRPP管,PVDF管